首页 > 产品中心 > 一体电感
一体电感
产品型号
L×W(尺寸)(mm×mm)
T(尺寸) (mm)
电感量 (μH)
电感量公差
直流电阻 Max. (Ω)
饱和电流(A) Isat
额定电流 (A)
产品状态 产品特征 ROHS 产品目录
免费样品
XR161618VC-750K 16.5*16.5 16 75 10% 0.04 10 8 量产 一般
XR1265-470M 13.45x12.6 6.3 47 20% 0.09 5.5 5 量产 一般
XR1265-100M 13.45x12.6 6.3 10 20% 0.0207 12.5 10 量产 一般
XR1265-101M 13.45x12.6 6.3 100 20% 0.2 3.5 3 量产 一般
XR1265-120M 13.45x12.6 6.3 12 20% 0.023 10 9 量产 一般
XR1265-121M 13.45x12.6 6.3 120 20% 0.235 3.2 2 量产 一般
XR1265-150M 13.45x12.6 6.3 15 20% 0.029 9 8.5 量产 一般
XR1265-151M 13.45x12.6 6.3 150 20% 0.35 2.7 1.5 量产 一般
XR1265-180M 13.45x12.6 6.3 18 20% 0.035 8 7.5 量产 一般
XR1265-220M 13.45x12.6 6.3 22 20% 0.0395 7.5 7 量产 一般
XR1365-3R3M 13.45x12.6 6.3 3.3 20% 0.007 27 21 量产 一般
XR1265-330M 13.45x12.6 6.3 33 20% 0.075 6 5.5 量产 一般
XR0650-3R3M 7x6.6 4.8 3.3 20% 0.022 10 8.5 量产 一般
XR1265-4R7M 13.45x12.6 6.3 4.7 20% 0.009 24 15 量产 一般
XR1265-5R6M 13.45x12.6 6.3 5.6 20% 0.011 22.5 13 量产 一般
XR1265-680M 13.45x12.6 6.3 68 20% 0.14 4.5 4 量产 一般
XR1265-6R8M 13.45x12.6 6.3 6.8 20% 0.0135 19 12 量产 一般
XR1265-8R2M 13.45x12.6 6.3 8.2 20% 0.016 13.5 11 量产 一般
XR1770-100M 17*17.5 6.8 10 20% 0.01 18 14 量产 一般
XR1770-150M 17*17.5 6.8 15 20% 0.015 13 12 量产 一般

首页 上一页 下一页 尾页    页次:1/19页    共有364条    



版权所有©东莞市祥如电子有限公司      粤ICP备17108924号