首页 > 产品中心 > 色环电感
色环电感
产品型号
L×W(尺寸)(mm×mm)
电感量 (μH)
测试频率(MHz)
直流电阻 Max. (Ω)
饱和电流(A) Isat
产品状态 产品特征 ROHS 产品目录
免费样品
XR0510-2R2 7.96 2.1 量产 一般
XR0510-3R3 7.96 1.8 量产 一般
XR0510-3R9 7.96 1.5 量产 一般
XR0410-1R0 157 0.92 量产 一般
XR0510-4R7 7.96 0.9 量产 一般
XR0410-1R2 7.96 0.88 量产 一般
XR0510-6R8 7.96 0.85 量产 一般
XR0410-1R5 7.96 0.83 量产 一般
XR0410-1R8 7.96 0.79 量产 一般
XR0410-2R2 7.96 0.75 量产 一般
XR0307-221 2.8x7 220 3.0 17 0.75 量产 一般
XR0510-100 7.96 0.75 量产 一般
XR0410-2R7 7.96 0.72 量产 一般
XR0510-120 7.96 0.7 量产 一般
XR0410-3R3 94 0.67 量产 一般
XR0510-150 07.96 0.65 量产 一般
XR0410-3R9 7.96 0.64 量产 一般
XR0410-4R7 7.96 0.62 量产 一般
XR0510-180 2.52 0.6 量产 一般
XR0512-470 5*12 47 0.556 量产 一般

首页 上一页 下一页 尾页    页次:1/7页    共有137条    



版权所有©东莞市祥如电子有限公司      粤ICP备17108924号