首页 > 产品中心 > 贴片线圈电感
贴片线圈电感
产品型号
L×W(尺寸)(mm×mm)
电感量 (μH)
电感量公差
直流电阻 Max. (Ω)
额定电流 (A)
产品状态 产品特征 ROHS 产品目录
免费样品
XR2929SQ-501JLC 14.0*7.49 0.5 5% 0.0165 4.3 量产 一般
XR2929SQ-431JLC 13.21*7.49 0.43 5% 0.0155 4.2 量产 一般
XR2929SQ-391JLC 12.32*7.49 0.39 5% 0.0145 4.4 量产 一般
XR2929SQ-361JLC 11.3*7.49 0.36 5% 0.0135 4.5 量产 一般
XR2929SQ-331JLC 10.29*7.49 0.33 5% 0.0125 4.7 量产 一般
XR2222SQ-90NJLC 5.21*5.46 0.09 5% 0.0055 5.0 量产 一般
XR2222SQ-301JLC 11.94*5.75 0.3 5% 0.0138 3.7 量产 一般
XR2222SQ-271JLC 11.68*5.59 0.27 5% 0.0125 4.3 量产 一般
XR2222SQ-221JLC 9.91*5.59 0.22 5% 0.011 5.0 量产 一般
XR2222SQ-181JLC 8.13*5.59 0.18 5% 0.0095 5.0 量产 一般
XR2222SQ-161JLC 7.37*5.59 0.16 5% 0.00825 5.7 量产 一般
XR2222SQ-131JLC 6.73*5.59 0.13 5% 0.0075 5.4 量产 一般
XR2222SQ-111JLC 6.35*5.59 0.11 5% 0.0065 5.7 量产 一般
XR2015CS-66NML 19.7*3.18 0.066 20% 0.00075 27 量产 一般
XR2015CS-33NML 19.7*3.18 0.033 20% 0.00053 30.2 量产 一般
XR2014CS-66NML 19.56*2.5 0.066 20% 0.0009 31.5 量产 一般
XR2014CS-33NML 19.56*2.5 0.033 20% 0.00063 32.5 量产 一般
XR2014CS-251ML 19.56*2.5 0.257 20% 0.00194 24.9 量产 一般
XR2014CS-201ML 19.56*2.5 0.202 20% 0.0017 26.3 量产 一般
XR2014CS-151ML 19.56*2.5 0.155 20% 0.0014 29.4 量产 一般

首页 上一页 下一页 尾页    页次:1/4页    共有62条    



版权所有©东莞市祥如电子有限公司      粤ICP备17108924号